Acesso do Cliente
/p/FOX-2025-0014824Proposta Técnica e Comercial
Voltalia
Tambacounda Solar Park · Tambacounda, Senegal
FOX-2025-001
01/01/1970
100MWp
Sumário do Projeto
DC Total
100,00 MWp
Módulos
181 818
Inversores
32
Estrutura
Tracker
Localização
Senegal
Especificações Técnicas
| Modelo do módulo | JA Solar JAM72D40 |
| Potência módulo | 550 Wp |
| Nº de módulos | 181 818 |
| Potência DC total | 100,00 MWp |
| Tipo de estrutura | Tracker |
| Tipo de mesa | 1P56 (3500) |
| Piling | Pre-Drill 250mm |
| Nº de pilotes | 28 000 |
| Inversores | 32 × Sungrow SG350HX |
Bill of Quantities
| Cód | Descrição | Qtd | Unid | P. Unit (€) | Total (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. TRABALHOS PREPARATÓRIOS | |||||
| 1.1 | Descarga de Módulos PV e organização de estaleiro | 1 | vg | €8,500.00 | 8500 € |
| 1.2 | Descarga de Estrutura e organização de estaleiro | 1 | vg | €12,000.00 | 12 000 € |
| Subtotal | 20 500 € | ||||
| 2. ESTRUTURA DE SUPORTE | |||||
| 2.1.1 | Direct Ramming de pilotes | 0 | un | €0.00 | 0 € |
| 2.1.2 | Pré-furação (até 250mm) + betão | 28 000 | un | €18.00 | 504 000 € |
| 2.2.1 | Montagem estrutura tracker (por mesa) | 3500 | un | €95.00 | 332 500 € |
| 2.3 | Instalação suporte inversores | 32 | un | €350.00 | 11 200 € |
| Subtotal | 847 700 € | ||||
| 3. MÓDULOS PV | |||||
| 3.1 | Instalação módulos PV | 181 818 | un | €6.50 | 1 181 817 € |
| 3.2 | Registo de série (relatório Excel) | 181 818 | un | €0.80 | 145 454 € |
| Subtotal | 1 327 271 € | ||||
| 4. OBRAS ELÉTRICAS | |||||
| 4.1 | Valas LV (areia incluída) | 12 000 | ml | €12.00 | 144 000 € |
| 4.2 | Valas MV + puxamento cabos | 3500 | ml | €35.00 | 122 500 € |
| 4.3 | Instalação cabo DC | 45 000 | ml | €4.50 | 202 500 € |
| 4.4 | Ligação MC4 (sem fornecimento) | 363 636 | un | €1.20 | 436 363 € |
| 4.5 | Instalação cabo de terra | 8000 | ml | €3.80 | 30 400 € |
| 4.6 | Instalação cabo AC | 6500 | ml | €14.00 | 91 000 € |
| Subtotal | 1 026 763 € | ||||
| 5. INVERSORES & STRINGS | |||||
| 5.1 | Montagem e instalação inversores | 32 | un | €480.00 | 15 360 € |
| 5.2 | Ligação strings | 1200 | un | €4.00 | 4800 € |
| Subtotal | 20 160 € | ||||
| 6. GESTÃO DE OBRA | |||||
| 6.1 | Site Manager / Quality Manager | 1 | vg | €95,000.00 | 95 000 € |
| 6.2 | RAMS | 1 | vg | €15,000.00 | 15 000 € |
| Subtotal | 110 000 € | ||||
| Subtotal | 3 352 395 € | ||||
| Total Final | 3 352 395 € | ||||
Condições Comerciais
Pagamento
15% adiantamento, 85% — 30 dias após fatura mensal
Validade
02/03/1970
Notas
Proposta para EPC mecânico e elétrico do parque fotovoltaico de Tambacounda (100 MWp).